44e confrontation entre l’Algérie et la Tunisie (Historique)

Pour le troisième match amical durant leur stage, les Verts joueront en Tunisie. Après avoir gagné face à la Mauritanie (4 à 1) et le Mali (1 à 0), la sélection algérienne va croiser le fer avec une des meilleures formations du moment du continent. La 44e confrontation entre la Tunisie et l’Algérie. Dans l’historique des rencontres, les deux nations sont à égalité avec 15 victoires contre 15 défaites et 13 nuls. Ce match pourra donner l’avantage à une des deux sélections tout comme il pourrait voir un 14e nul entre la Tunisie et l’Algérie. La dernière victoire des Verts en terre tunisienne remonte à 1997 dans un match amical, tandis que le dernier nul chez ce même adversaire remonte à l’année 2015, toujours en amical. En grande forme avec une série de 26 matches sans défaite (20 victoires et 6 nuls), l’Algérie compte bien maintenir cette belle série d’invincibilité. En face, la Tunisie n’est pas dans une mauvaise période, puisqu’elle reste sur 12 matches sans défaite avec 9 victoires et 3 nuls et cela depuis 2019. C’est pour dire que les sélections sont en forme et le match promet d’être de très haut niveau. Toujours dans l’historique des rencontres, les scores ont la plupart du temps étés étriqués avec de maigres victoires. Ce 44e derby maghrébin promet donc d’être très disputé, une équipe cherchera à enchaîner avec un 27e match sans défaite et une autre essaiera de stopper cette série de l’Algérie tout en cherchant un 13e match sans défaite. On est impatients de voir qui l’emportera au final entre des Verts confiants et des tunisiens sur une courbe ascendante.

Historique des rencontres :

15 décembre 1963 : Tunisie 0-0 Algérie

27 décembre 1964 : Algérie 1-0 Tunisie
17 novembre 1968 : Algérie 1-2 Tunisie

29 décembre 1968 : Tunisie 0-0 Algérie

5 juin 1972 : Tunisie 3-0 Algérie

16 novembre 1972 : Tunisie 1-2 Algérie

12 mai 1973 : Algérie 1-2 Tunisie

1 février 1975 : Tunisie 2-0 Algérie

23 mars 1975 : Tunisie 1-1 Algérie

6 avril 1975 : Algérie 1-2 Tunisie

11 mai 1975 : Algérie 1-1 Tunisie

1 juin 1975 : Tunisie 2-1 Algérie

13 septembre 1975 : Algérie 2-1 Tunisie

6 février 1977 : Tunisie 2-0 Algérie

28 février 1977 : Algérie 1-1 Tunisie

23 septembre 1979 : Tunisie 1-1 Algérie

7 février 1982 : Tunisie 0-1 Algérie

18 décembre 1982 : Tunisie 0-1 Algérie

30 décembre 1984 : Algérie 3-1 Tunisie

1 mai 1985 : Tunisie 1-0 Algérie

6 octobre 1985 : Tunisie 1-4 Algérie

18 octobre 1985 : Algérie 3-0 Tunisie

27 mars 1987 : Algérie 1-0 Tunisie

12 avril 1987 : Tunisie 1-1 Algérie

25 novembre 1988 : Tunisie 1-0 Algérie

4 avril 1989 : Algérie 2-0 Tunisie

1 novembre 1989 : Tunisie 0-0 Algérie

5 mars 1991 : Algérie 2-1 Tunisie

7 avril 1991 : Tunisie 0-0 Algérie

23 septembre 1992 : Tunisie 1-1 Algérie

16 décembre 1994 : Tunisie 1-0 Algérie

22 juillet 1995 : Algérie 2-1 Tunisie

5 novembre 1995 : Tunisie 2-0 Algérie

4 janvier 1997 : Tunisie 0-0 Algérie

31 mai 1997 : Tunisie 0-1 Algérie

22 janvier 1999 : Algérie 0-1 Tunisie

6 juin 1999 : Tunisie 2-0 Algérie

28 juin 2000 : Tunisie 2-2 Algérie

12 novembre 2011 : Algérie 1-0 Tunisie

22 janvier 2013 : Algérie 0-1 Tunisie

11 janvier 2015 : Tunisie 1-1 Algérie

19 janvier 2017 : Tunisie 2-1 Algérie

26 mars 2019 : Algérie 1-0 Tunisie

Classement